Hobie Europeans 2011: Hobie 16 Open Results
Photo: Lucas & Moira Gonzalez Smith from Arg
More info at www.multi-europeans2011.at
The ARG Panamerican crew of the Gonzalez Smith brothers in a good 6th overall in the Gold fleet, dominated by the Brazilian crew of Baby Arndt and Bruno Oliveira, that will be seeking for at Yucatan 2011 the gold they lost on Rio 2007 Panams on a rule controversy on their mast on a protest on the ending stage of the Panamerican event.
Full results at www.multi-europeans2011.at/resultme2011/hobie-16-open-gold.html
Below Gold Fleet (63 boats) results only:
Platz | Segelnummer | Name | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | BRA 113338 | Arndt Bernardo Oliveira Bruno |
3 | 1 | 1 | [2] | 1 |
2 | GER 113320 | Mohr Detlef Wichardt Karen | 9 | 5 | 3 | 1 | [7] |
3 | PUR 113301 | Figueroa Enrique Aponte Victor | 10 | 3 | [4] | 4 | 3 |
4 | GER 113346 | Schwermer Jakob Michaelis Tim | 17 | 4 | 8 | [15] | 5 |
5 | DEN 113326 | Bjørnholt Daniel Bjoernholt Nicolaj | 22 | 2 | [22] | 14 | 6 |
6 | ARG 113339 | Gonzalez Smith Lucas Gonzalez Smith Moira | 22 | [10] | 9 | 5 | 8 |
7 | GER 113319 | Goritz Jens Brueggemann Jule | 28 | [16] | 16 | 10 | 2 |
8 | FRA 113341 | Vaireaux Moana Merret Faustine | 28 | 12 | 2 | [24] | 14 |
9 | FRA 113340 | Orion Martin Hillard Charlotte | 28 | 6 | [19] | 13 | 9 |
Hola Martin, hoy estuve Hablando con un Aleman que leia tu blog, realmente estaba muy interesado en el. Bueno te comento que hoy ganamos una regata y nos fue bien el la otra, con condiciones de muy poco viento.
Ahí me llegó tu mail recién, en la web del campeonato no están los últimos resultados, después los publico cuando hagan el update.
Muy buen campeonato, abrazo.
Go Daniel and Nicolaj!!!