Duc d’Albe Raid 09






All Photos: PierrickContin.com
Full Results

Rg Grp Cl N°Voile Type Equipage Vitesse
1 GC1 F18 AUS 1 HC Tiger F18(*) DI BERNARDI Bruno / PELLEGRINO Lionel 8,44
2 GC1 F18 954 NACRA INTER 18 CHEMIN Florent / PUIMATTO Hugues 8,4
3 GC1 F18 2307 HC Tiger F18(*) PARDIGON Pierre / RIZZO Pierre 8,36
4 GC1 F18 121 WILD CAT BAECKLER James / GATE Charles 8,36
5 GC1 C1 311 FORMULA 18 BARTHELEMY Laurent / LOVY Vianney 8,31
6 GC1 F18 7 HC Tiger F18(*) THIEME Arnaud / IZOIRD Ludovic 8,24
7 GC1 F18 93 HC Tiger F18(*) PFEIFFER Frederique / DETTLING Francoise 8,19
8 GC1 F18 ITA 969 FORMULA 18 FANTASIA Giovanni / CESARI Lamberto 8,17
9 GC1 C1 1565 CAPRICORN (F18) SALARINO Bernard / BELLEUVRE Eric 8,15
10 GC1 F18 ITA 40 CAPRICORN (F18) DI TRAGLIA Mariano / CHIESA Cesare 8,05
11 GC1 F18 ITA 0 CIRRUS B1 (F18) FORMICA Giovanni / MORINI Giorgio 8,03
12 GC1 F18 1792 HC Tiger F18(*) URBAIN Jean-francois / CORRADO Denis 8,03
13 GC1 F18 ITA 679 NACRA INFUSION CESTARI Luca / CESTARI Marco 7,98
14 GC1 C1 110 VENTILO R ACHILLE Jacques Francoi / BUFALO Stephane 7,97
15 GC1 F18 ITA 73 CAPRICORN (F18) FAVA Paolo / ANSALDI Francesco 7,96
16 GC1 C1 10 HC Tiger F18(*) FINIEL Remi / GUILLO Bertrand 7,8
17 GC1 C1 1602 AHPC F16 VIPER LACAILLE Romain / SICHEZ Arnolde 7,78
18 GC1 F18 482 Alado 18 (F18) KIEFFER Stephane / LAMY AXEL 7,78
19 GC1 F18 766 CIRRUS (F18) LUNEL Alain / LECOMTE Olivier 7,75
20 GC1 F18 1207 Alado 18 (F18) DENIS Fabrice / TOULLEC Gwenaelle 7,68